Αντίπαλοι: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Superleague 2015-2016 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 - 23 |
ΠΑΟΚ | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 - 34 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 20 | 4 | 1 | 15 | 11 - 28 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 - 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 - 31 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 - 17 |
ΑΕΚ | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 - 19 |
ΛΑΜΙΑ | 13 | 4 | 8 | 1 | 17 - 11 |
ΟΦΗ | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 - 14 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 12 |
ΞΑΝΘΗ | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 - 8 |
ΑΡΗΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 - 18 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 - 8 |
Βόλος | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 14 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 - 3 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 8 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 - 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::