
Βαθμολογίες: Α2 2017-2018
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 416 | 312 | 104 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 409 | 368 | 41 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 372 | 341 | 31 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 369 | 352 | 17 |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 359 | 348 | 11 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 338 | 329 | 9 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΨΥΧΙΚΟ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 327 | 324 | 3 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ ΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 388 | 364 | 24 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 349 | 353 | -4 |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΑΜΥΝΤΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 361 | 372 | -11 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 346 | 361 | -15 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 333 | 394 | -61 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 334 | 340 | -6 |
14 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 334 | 374 | -40 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΕΡΜΉΣ ΑΓΊΑΣ ΛΑΡ. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 349 | 393 | -44 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 369 | 428 | -59 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
