
Αντίπαλοι: ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ | Γ' Εθνική 2014-2015 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
