
Αντίπαλοι: ΜΑΡΚΟ | Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2019-20 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2006 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Η νεα κι εντυπωσιακη εμφανιση του ΑΣΤΕΡΑ... αφιερωμενη στην Αρκαδια
