
Αντίπαλοι: ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | Γ' Εθνική 2014-2015 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
