
Αντίπαλοι: ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | Γ' Εθνική 2015-2016 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
ΛΕΒΑΝΤΕ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
ΣΠΑΡΤΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
