
Αντίπαλοι: ΧΑΛΚΙΔΑ | Γ' Εθνική 2015-2016 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 3 |
ΛΕΒΑΝΤΕ ΑΟ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
ΣΠΑΡΤΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
ΑΟ ΠΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ΘΗΒΑ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
