
Βαθμολογίες: Γ' Εθνική 2014-2015
Κατάταξη | Ομάδα | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | 60 | 12 | 48 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 54 | 16 | 38 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 43 | 26 | 17 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΖΑΚΥΝΘΙΑΚΟΣ | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 | 34 | 13 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 24 | 13 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 31 | 16 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 24 | 12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 24 | 14 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΑΧΑΪΚΗ | 28 | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 48 | -12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΕΡΜΗΣ ΚΥΒΕΡΙΟΥ | 26 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 37 | -9 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 11 | 28 | 3 | 6 | 19 | 22 | 62 | -40 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 5 | 28 | 3 | 2 | 23 | 12 | 57 | -45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΑΟ ΚΥΜΗΣ | -5 | 28 | 0 | 1 | 27 | 1 | 78 | -77 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μποροβηλος για τα 92 χρονια του Αστερα: "Η ομαδα μεγαλωνει σε πολλα επιπεδα, θα συνεχισουμε ετσι"
