Ποιοι συμμετέχουν στα "Παπαφλέσσεια"

17:00 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
18:00 100μ. EMΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:00 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:00 ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
18:10 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:20 100μ. ΑΝΔΡΩΝ
18:30 100μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18:40 80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
18:50 80μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
19:00 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
19:05 400μ. ΑΝΔΡΩΝ
19:15 400μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:15 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:30 800μ. ΑΝΔΡΩΝ
19:40 400μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
19:50 400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
20:00 200μ. ΑΝΔΡΩΝ
20:10 150μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΕΛΛ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΣΒΑΡΝΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | 1995 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | ||
ΕΛΛ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 1990 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΕΤΣΑ ΚΛΕΩΝ | 1998 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1997 | |||
ΕΛΛ | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1996 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΦΑΦΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | ||
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 19.85 ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 09/08/2002 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛ | 1989 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΔΑΜΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||
ΚΥΠ | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΕΛΛ | ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||
ΕΛΛ | ΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ||
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 45.11 ΡΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 16/09/2006 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΖΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1994 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | MIXOΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1996 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΚΥΠ | ΑΒΡΑΑΜΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΕΛΛ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΚΥΠ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ||
ΚΥΠ | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΚΥΠΡΟΣ | ||
ΚΥΠ | ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1997 | ΚΥΠΡΟΣ | ||
ΕΛΛ | ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΣΑΚΑ | ||
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 1.45.00 ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ 13/08/1997 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | 1997 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1994 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΚΥΠ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΕΛΛ | |||||
400Μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 47.82 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 06/05/2006 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1996 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
ΚΥΠ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 8.66 ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 02/06/2007 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | Γ.Σ. ΣΚΑΛΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1988 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1991 | Γ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | ||
ΕΛΛ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | ||
ΕΛΛ | ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΕΛΛ | ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΑΕΚ | ||
ΕΛΛ | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1998 | Γ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1992 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
ΚΥΠ | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 17.55 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 18/06/2006 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1989 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΤΣΙΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1993 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1994 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | ||
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 20.74 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 14/07/1989 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1991 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | ||
ΕΛΛ | ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | ||
ΕΛΛ | |||||
ΕΛΛ | |||||
ΕΛΛ | |||||
ΕΛΛ | |||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
NR: 91.69 ΓΚΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24/06/2000 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | ||
ΕΛΛ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1992 | ΑΕΚ | ||
ΕΛΛ | ΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1994 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ | ||
ΕΛΛ | ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΠΕΪΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988 | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988 | ΟΦΗ | ||
80Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ | |||||
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΚΟΥΣΚΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ |
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
NR: 10.83 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 22/08/1999 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1991 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | ||
ΕΛΛ | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 1994 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
ΕΛΛ | ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1995 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΕΛΛ | ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 1995 | ΓΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1991 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ||
ΕΛΛ | |||||
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
NR: 50.56 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12/09/2004 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1990 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1990 | ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΓΡΙΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1997 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1988 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1997 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ||
ΕΛΛ | |||||
100Μ. ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
NR: 12.64 ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 06/08/1992 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1992 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΜΑΡΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1984 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ||
ΚΥΠ | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΚΥΠ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΕΛΛ | |||||
ΕΛΛ | |||||
400Μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
NR: 52.77 ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22/08/2004 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΛΙΤΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1994 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
ΕΛΛ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1993 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ||
ΕΛΛ | ΓΕΡΑΣΗ ΙΡΙΣ | 1995 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ||
ΕΛΛ | ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | ||
ΕΛΛ | |||||
ΕΛΛ | |||||
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
NR: 7.03 ΞΑΝΘΟΥ ΝΙΚΗ ΓΑΣ ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 18/08/1997 | |||||
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΕΛΛ | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 1987 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ||
ΕΛΛ | ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΧΑΪΔΩ | 1991 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 1997 | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | ||
ΕΛΛ | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | ||
ΕΛΛ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ | 1993 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | 1995 | ΑΓΣ ΕΡΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
ΕΛΛ | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | ||
ΚΥΠ | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΕΛΛ | ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΤΙΜΗ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΕΛΛ | ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1991 | ΑΕΚ | ||
80Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΤΕΝΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝΙΩ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
150Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ | |||||
ΘΕΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΣΟΥΛΕΪΜΕΖΗ ΝΙΚΗ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΜΑΧΑΙΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2003 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2002 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ | 2001 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΣΧΟΛΙΑ