ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Διασυλλογικό Π/Κ: Πέμπτος ο ΓΣ Αρκαδίας!

Αρκετά καλές επιδόσεις σημειώθηκαν στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων-Παγκορασίδων που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Τρίπολης!

Στην Γενική βαθμολογία, ο Μεσσηνιακός πήρε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας  συνολικά 157 βαθμούς. Δεύτερος ήταν ο ΑΟ Ποσειδών. με 119 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Φιλαθλητικός  με 60 βαθμούς.

Ο ΓΣ Αρκαδίας ήταν 5ος στην κατάταξη με 53 βαθμούς, ενώ ο Αθλητικός Όμιλος Μεγαλόπολης κατετάγη 10ος με 22 βαθμούς. Παράλληλα τα Λύκαια Μεγαλόπολης βρέθηκαν στην 12η θέση με 16 βαθμούς.

 

 

Στην βαθμολογία Παμπαίδων, ο Μεσσηνιακός πήρε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 67 βαθμούς. Δεύτερος ήταν ο Αριστέας Γ.Σ. με 37 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο ΑΟ Ποσειδών με 33 βαθμούς.

Ο ΓΣ Αρκαδίας ήταν πέμπτος στην κατάταξη με 26 βαθμούς, όσους και ο ΓΑΣ Σκάλας.

Ο Αθλητικός Όμιλος Μεγαλόπολης κατετάγη έβδομος με 10 βαθμούς, ενώ τα Λύκαια Μεγαλόπολης βρέθηκαν στην 9η θέση με 9 βαθμούς.

 

Αντίστοιχα στην βαθμολογία Κορασίδων, ο Μεσσηνιακός πήρε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 90 βαθμούς. Δεύτερος ήταν ο ΑΟ Ποσειδών με 86 βαθμούς, ενώ τρίτος ήταν ο Φιλαθλητικός με 56 βαθμούς.

Ο ΓΣ Αρκαδίας ήταν τέταρτος στην κατάταξη με 27 βαθμούς, ενώ ο Αθλητικός Όμιλος Μεγαλόπολης κατετάγη 11ος με 12 βαθμούς. Αντίστοιχα τα Λύκαια Μεγαλόπολης βρέθηκαν στην 14η θέση με 7 βαθμούς.

 

 

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

 

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ.Α.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ τκ: 22100
e-mail: [email protected]
           
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
           
80 Μ ΠΠ Α 10,84 9,94
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2001 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9,96 9
2 ΦΙΦΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 10,11 7
3 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,40 6
4 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,42 5
5 ΤΖΕΜΠΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 10,55 4
6 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 10,55 3
7 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 2001 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 10,57 2
8 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10,57 1
9 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞ 2001 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10,68 1
10 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 10,78 1
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,32 0
12 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,46 0
13 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 ΑΠΟΕΛ 11,52 0
14 ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 11,63 0
15 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΙΑΣΩΝ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12,01 0
16 ΑΧΜΕΤ ΧΑΜΖΑ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 12,11 0

 

150 Μ ΠΠ Α 20,04 18,64
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 17,65 9
2 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 18,04 7
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 2001 Γ.Σ.ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19,09 4
4 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 19,67 3
5 ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19,79 2
6 ΖΑΧΑΡΕΑΣ ΝΙΚ 2003 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 19,87 1
7 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 20,05 0
8 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 21,72 0

 

300 Μ ΠΠ Α 45,54 40,64
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 2001 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 38,27 9
2 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΑΡΓΟΛΙΔΑ2000 43,85 1

 

600 Μ ΠΠ Α 1,46,14 1,35,14
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΣΙΣΥΦΟΣ 1,31,33 9

 

1000 Μ ΠΠ Α 3,20,14 2,58,14
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 2,54,32 9
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3,00,15 3
3 ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 3,02,46 2
4 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤ 2002 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 3,13,55 1
5 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ 2003 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 3,28,07 0

 

3.000 Μ ΠΠ Α 11,50.14 10,30.14
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝ 2001 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11,15.13 2

 

100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ 18,04 15,54
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 Γ.Σ.Α. 16,67 3
2 ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣΘΕΟΔΩΣΗΣ 2001 Γ.Σ.Α. 17,95 1

 

300 Μ ΕΜΠ ΠΠ Α 50,54 45,64
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ 41,77 9

 

ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ 5,10 5,80
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 2001 Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 6,43 9
2 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 6,29 7
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 2001 Γ.Σ.Α. 5,53 6
4 ΖΑΧΑΡΕΑΣΝΙΚΟΣ 2003 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 5,51 5
5 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 5,42 4
6 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΕΛΟΣ 2001 Γ.Σ.Α. 5,36 3
7 ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5,27 2
8 ΜΕΤΤΑ ΝΙΚΟΣ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5,17 1
9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 5,09 0
10 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΚΩΝ 2001 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 4,96 0
11 ΤΣΠΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2002 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4,84 0
12 ΜΠΟΥΡΤΖΟΥΚΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣ 2001 Γ.Σ.Α. 4,78 0
13 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 3,95 0
14 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3,93 0

 

           
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ 11,10 12,10
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 2002 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 10.03 0

 

ΥΨΟΣ ΠΠ Α 1,52 1,64
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1,52 2

 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠΑ 2,70 3,00
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Α.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3,30 9

 

           
4 Χ 80 ΠΠΑ 43,64 39,14
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 39,56 6
  ΔΑΓΡΕΣ Γ-ΚΑΤΣΙΛΑΣ Φ-ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΠΑΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν      
2 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 41,64 2
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ-ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧ-ΚΟΥΤΡΑ Ρ-ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞ      
3 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 45,65 0
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ      

 

4 Χ 80 ΠΠΑ 43,64 39,14
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 39,56 6
  ΔΑΓΡΕΣ Γ-ΚΑΤΣΙΛΑΣ Φ-ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΠΑΥ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν      
2 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 41,64 2
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ-ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧ-ΚΟΥΤΡΑ Ρ-ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞ      
3 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 45,65 0
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ-ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ      

 

           
4 Χ 300 ΠΠ Α 3,08,64 2,48,14
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2,45,75 18
  ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ν-ΓΚΟΤΣΗΣ Κ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ Δ    

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α΄ 33,50 42,00
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 48,20 9
2 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 42,13 7
3 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 34,55 1
4 ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 26,71 0
5 ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ ΧΑΡΗΣ 2003 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 24,46 0
6 ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓ 2003 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 23,65 0
7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ 2002 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 21,99 0
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ 2003 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 21,90 0
9 ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΒΑΣ 2002 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 21,84 0
10 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΒΑΣ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 18,93 0
11 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 15,67 0

 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ 33,00 43,00
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞ 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 34,49 2
2 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 16,85 0

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠ Α 10,50 13,00
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14,92 9
2 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14,72 7
3 ΚΟΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13,17 6
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞ. 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,14 3
5 ΣΚΡΕΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 11,95 2
5 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΠΑΝ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,86 1
6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. 2001 Γ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10,35 0
7 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ 2002 Γ.Σ.Α 9,51 0
8 ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝ 2002 Γ.Ε.Α 7,38 0
9 ΠΕΡΣΥΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦ 2003 Α.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 7,03 0

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ 29,50 40,00
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 42,40 9
2 ΜΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2001 Γ.Σ.Α 38,50 3
3 ΚΟΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 29,72 2
4 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ 2002 Γ.Σ.Α 29,60 1
5 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ 2003 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 27,00 0
6 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2002 Γ.Σ.Α 22,00 0

 

     
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 67
2 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 37
3 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 33
4 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 26
5 Γ. Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26
6 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 18
7 Α. Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10
8 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 10
9 Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ 9
10 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4
11 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 4
12 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
13 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 1
14 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
15 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 1
16 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 0
17 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0

 

80 Μ ΠΚ Α 12,04 10,94
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,06 9
2 ΤΕΝΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,15 7
3 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,43 6
4 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,52 5
5 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,65 4
6 ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,68 3
7 ΜΠΟΛΕΤΗ ΤΖΙΝΑ 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,69 2
8 ΑΝΑΓΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,73 1
9 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛ 2003 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 11,90 1
10 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,93 1
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12,02 1
12 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘ. 2002 ΑΠΟΕΛ 12,05 0
13 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΑΓΓ 2002 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12,11 0
14 ΜΑΤΟΥΚΑ ΠΑΜΕΛΑ 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,12 0
15 ΠΑΝΤΟΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ 2001 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 12,17 0
16 ΛΕΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΑΠΟΕΛ 12,33 0
17 ΚΑΡΓΑ ΕΥΓΓΕΛΙΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 12,34 0
18 ΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 12,37 0
19 ΣΤΑΘΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚ. 2002 ΑΠΟΕΛ 12,39 0
20 ΚΟΥΡΛΑ ΣΟΦΙΑ 2003 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 12,46 0
21 ΑΧΙΛΛΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α-Μ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 12,92 0
22 ΝΤΕΒΕ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12,93 0
23 ΖΜΠΑΙΝΟΥ ΧΑΡΑ 2003 ΣΙΣΥΦΟΣ 12,98 0
24 ΜΠΟΥΡΛΗ ΛΥΔΙΑ 2002 ΑΡΟΛΙΔΑ 2000 13,01 0
25 ΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13,02 0
26 ΜΠΑΛΗ ΑΧΡΟΝΤΙΑ 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13,06 0
27 ΧΟΥΡΤΗΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο.ΑΚΡΙΤΑΣ 13,16 0
28 ΣΥΡΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 14,11 0

 

80 Μ ΕΜΠ ΠΚ Α 16,24 13,24
Α/Α ΟΝΟΜΑ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ 2000 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13,49 3
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 13,58 1

 

150 Μ ΠΚΑ 22,64 20,74
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ.ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 20,65 9
2 ΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΗ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 20,86 7
3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ-ΧΡ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 21,27 6
4 ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 21,44 5
5 ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 2002 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 21,55 4
