ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Διασυλλογικό Π/Κ: Δεύτερος ο ΓΣΑ! (VIDEO)

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (9/4) το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων στην Τρίπολη με συμμετοχή από όλα τα σωματεία του κλασικού αθλητισμού της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο καιρός τελικά έκανε το χατίρι στους αγωνιζόμενους αθλητές και τους βοήθησε ώστε να πραγματοποιήσουν καλές επιδόσεις.

 

Πρωταθλητής στην Γενική βαθμολογία αναδείχθηκε ο Μεσσηνιακός, ο οποίος συγκέντρωσε 158 βαθμούς (118 βαθμοί στις Κορασίδες και 40 στους Παίδες). 

Αντίστοιχα ο Γυμναστικός Σύλλογος Αρκαδίας συγκέντρωσε 77 βαθμούς (19 βαθμοί στις Κορασίδες και 58 στους Παίδες), καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση.

 

Τα Λύκαια Μεγαλόπολης κατέλαβαν την 12η θέση με 22 βαθμούς (12 βαθμοί στις Κορασίδες και 10 στους Παίδες), ενώ ο Αθλητικός Όμιλος Μεγαλόπολης στην 15η θέση με 15 βαθμούς (11 βαθμοί στις Κορασίδες και 4 στους Παίδες).  

 

Το a-s βρέθηκε στο ΔΑΚ Τρίπολης το απόγευμα του Σαββάτου (9/4) και σας παρουσιάζει βίντεο με τις επιδόσεις των αθλητών αλλά και αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα...

 

 

 

100 Μ ΠΑΙΔΩΝ
           
           
1 ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 99 Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ 11.79 8
2 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00 Μ.Γ.Σ. 11.99 6
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.15 5
4 ΠΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 00 ΑΠΟΕΛ 12.17 4
5 ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 12.32 3
6 ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 12.43 2
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 01 Γ.Σ.Α. 12.62 1
8 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 12.66 0
9 ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01 Μ.Γ.Σ. 12.74 0
10 ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12.76 0
11 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01 Μ.Γ.Σ. 12.94.0 0
12 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΕΥΑΓΕΛΛΟΣ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ. 12.94.6 0
13 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 00 Μ.Γ.Σ. 12.94.9 0
14 ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ. 13.04 0
15 ΞΙΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13.15 0
16 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13.27 0
17 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 01 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 13.34 0
18 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ. 13.62 0
19 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13.64 0
20 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 13.70 0
21 ΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΚΑΙΟΣ 01 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΚΥΡΟΣ 0

 

 

200 Μ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ 01 Μ.Γ.Σ. 24.35 6
2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν - Θ 99 Μ.Γ.Σ. 24.52 4
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 24.83 3
4 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 24.93 2
5 ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 00 ΑΠΟΕΛ 25.86 1
6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 26.33 0
7 ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26.78 0
8 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 26.81 0
9 ΞΙΞΗΣ ΝΙΚΟΣ   Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26.89 0
10 ΠΡΕΝΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 99 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 27.08 0
11 ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27.67 0
12 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 28.17 0
13 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02 Φ.Γ.Σ. 30.34 0

 

 

400 Μ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 Μ.Γ.Σ. 53.53 4
2 ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 01 Σ.Γ.Σ. 53.71 2
3 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 Σ.Γ.Σ. 54.70 1
4 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1.10.73 0
5 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 99 ΣΙΣΥΦΟΣ DNF 0

 

 

800 Μ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 Μ.Γ.Σ. 2.07.04 7
2 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 99 Γ.Σ.Α. 2.07.69 5
3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 2.07.77 4
4 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. του ΑΝΑΡ. 01 Σ.Γ.Σ. 2.12.75 3
5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. του ΔΗΜ. 01 Σ.Γ.Σ. 2.13.23 2
6 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 02 Μ.Γ.Σ. 2.15.04 1
7 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 2.19.75 0
8 ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02 Σ.Γ.Σ. 2.22.76 0
9 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02 Μ.Γ.Σ. 2.23.49 0

 

 

1.500 ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 99 Γ.Σ.Α. 4.25.30 3
2 ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 Μ.Γ.Σ. 4.37.76 1
3 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 02 Μ.Γ.Σ. 5.55.18 0
4 ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΑΓΓ-ΚΩΝ/ΝΟΣ 99 Μ.Γ.Σ. 5.55.18 0

 

 

110 ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00 Α.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 17.87 2
2 ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ 02 Γ.Σ.Α. 20.13 0

 

3.000 Μ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 11.20.77 0

 

2000 Φ.Ε.
             
1 ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 6.43.16 11  

 

400 Μ ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ 99 Σ.Γ.Σ. 58.13 11
2 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 59.22 9
3 ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦ 00 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 1.11.84 0

 

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 99 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 6.91 11
2 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 6.46 9
3 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00 Γ.Σ.Α. 5.72 3
4 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Γ.Σ.Α. 5.70 2
5 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 5.50 1
6 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00 Μ.Γ.Σ. 5.14 0
7 ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 5.10 0
8 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4.86 0

 

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 99 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 6.91 11
2 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 6.46 9
3 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00 Γ.Σ.Α. 5.72 3
4 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Γ.Σ.Α. 5.70 2
5 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 5.50 1
6 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00 Μ.Γ.Σ. 5.14 0
7 ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 5.10 0
8 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 02 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 4.86 0

 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 12.51 2

 

 

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.90 11
2 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 99 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.76 1
3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΚΥΡΟΣ 0

 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΜΕΤΑ ΝΙΚΟΣ 02 Α.Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3.20 2

 

 

4 Χ 100 ΠΑΙΔΩΝ
           
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 46.95 10    
  (ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΚΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ, ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ)        
           
2 Γ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 47.81 6    
  (ΔΑΓΡΕΣ, ΚΑΤΙΓΚΑΡΙΔΗΣ, ΒΕΛΑΚΟΥ, ΝΤΑΝΑΣΟΣ)        
           
3 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ. 49.57 4    
  (ΔΑΓΡΕΣ, ΚΑΤΣΙΛΑΣ, ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)        
           
4 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 51.30 2    
  (ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΦΕΡΤΙ, ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ)        
           
5 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 54.07 0    
  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)        

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  
           
           
1 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 49.92 11
2 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 48.93 9
3 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 47.63 2
4 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01 Μ.Γ.Σ. 42.73 1
5 ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 99 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 32.14 0

 

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
           
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝ 99 Γ.Σ.Α. 43.46 11
2 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 41.28 5
3 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 39.76 4
4 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 37.78 3
5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 33.25 2
6 ΦΑΦΛΙΑΣ ΔΗΜ 00 ΑΠΟΕΛ 31.88 1
7 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 27.34 0

 

 

ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 99 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 14.35 11
2 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00 Γ.Ε.Α. 13.22 6
3 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.82 5
4 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12.14 4
5 ΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Γ.Σ.Α. 11.92 3
6 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01 ΛΥΚΑΙΑ 11.72 2
7 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11.44 1
8 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10.30 0
9 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 9.88 0
10 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 9.41 0
11 ΦΑΦΛΙΑΣ ΔΗΜ 00 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 8.98 0

 

ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ  
           
1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝΑΣ 99 Γ.Σ.Α. 52.25 11
2 ΒΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Γ.Σ.Α. 51.32 9
3 ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 99 Γ.Σ.Α. 41.11 1
4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21.45 0

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΘΜΟΙ
     
1 Γ. Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 58
2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 40
3 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 30
4 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 30
5 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30
6 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 19
7 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 19
8 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14
9 Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ 12
10 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11
11 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 7
12 Α. Ο. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4
13 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3

 

100 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
1 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01 Μ.Γ.Σ. 13.66 11
2 ΤΕΝΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 02 Μ.Γ.Σ. 13.76 9
3 ΠΡΑΣΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 13.88 8
4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ-ΧΡ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 13.94 7
5 ΜΠΟΛΕΤΗ ΤΖΙΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 02 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.21 6
6 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 00 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 14.21 5
7 ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 01 Μ.Γ.Σ. 14.25 4
8 ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 14.25 3
9 ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.26 2
10 ΓΕΩΡΓΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 01 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 14.27 1
11 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓ 01 Μ.Γ.Σ. 14.29 1
12 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Μ.Γ.Σ. 14.31 1
13 ΧΙΩΤΙΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.46 1
14 ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14.54 1
15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.55 1
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 01 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14.72 0
17 ΤΟΥΡΧΑΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 14.92 0
18 ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 14.94 0
19 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.96 0
20 ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΣΟΦ - ΜΑΡ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.96 0
21 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 00 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 15.10 0
22 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 02 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 15.17 0
23 ΠΑΝΤΟΥΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 01 Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ 15.18 0
24 ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΛΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 15.29 0
25 ΜΑΤΟΥΚΑ ΠΑΜΕΛΑ 02 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 15.41 0
26 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΟΛΓΑ 01 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 15.55 0
27 ΣΤΑΘΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 Α.Π.Ο.Ε.Λ. 15.64 0

 

200 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
           
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 28.13 11
2 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 28.19 9
3 ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 28.39 8
4 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 28.51 7
5 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 99 Μ.Γ.Σ. 28.85 6
6 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 29.00 5
7 ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 02 Μ.Γ.Σ. 29.03 4
8 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 02 Φ.Γ.Σ. 29.05 3
9 ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗ ΝΙΚΗ 02 Μ.Γ.Σ. 29.64 2
10 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 02 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 29.65 1
11 ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 29.68 1
12 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 29.77 1
13 ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30.39 1
14 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 99 ΑΠΟΕΛ 30.77 1
15 ΤΟΥΡΧΑΝΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 00 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 30.97 1
16 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 31.63 0
17 ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΣΟΦΙΑ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 31.74 0
18 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 02 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 32.84 0

 

400 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
           
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 1.06.32 2
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.13.96 0
3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.22.34 0

 

800 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
           
1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02 Φ.Γ.Σ. 2.34.65 8
2 ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 02 Φ.Γ.Σ. 2.36.32 6
3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 02 Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ 2.39.18 5
4 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 99 Μ.Γ.Σ. 2.42.92 4
5 ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ 01 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2.43.59 3
6 ΔΑΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01 Σ.Γ.Σ. 2.44.44 2
7 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00 ΣΙΣΥΦΟΣ 2.45.36 1
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 99 Μ.Γ.Σ. 2.51.86 0
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2.58.87 0

 

1.500 Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
           
1 ΣΑΛΙΑΙ ΑΡΙΕΤΑ 02 Μ.Γ.Σ. 5.33.75 4
2 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 02 Φ.Γ.Σ. 5.50.21 2
5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 01 Μ.Γ.Σ. 6.03.39 1
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 6.33.46 0
4 ΧΑΡΛΕΠΑ ΕΛΠΙΔΑ 99 Μ.Γ.Σ. 7.04.82 0

 

100 Μ ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
           
