ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΤΟΠΙΚΟ

# Ομάδα Α Ν Ι Η Β
1 ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 19 18 1 0 55
2 ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥ 19 14 1 4 43
3 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 19 13 2 4 41
4 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19 12 3 4 39
5 ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 19 9 2 8 29
6 ΤΕΓΕΑ 19 8 4 7 28
7 ΗΡΑΚΛΗΣ 19 7 3 9 24
8 ΑΕΚ 19 5 6 8 21
9 ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 4 5 10 17
10 ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 19 5 1 13 16
11 ΒΡΑΣΙΕΣ 19 3 4 12 13
12 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 19 0 0 19 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΤΟΠΙΚΟ

# Ομάδα Α Ν Ι Η Β
1 ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ 15 14 0 1 42
2 ΑΠΟΛΛΩΝ 15 14 0 1 42
3 ΑΡΗΣ 13 8 0 5 24
4 ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12 7 1 4 22
5 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 12 5 1 6 16
6 ΝΕΣΤΑΝΗ 14 4 1 9 13
7 ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 10 4 0 6 12
8 ΕΛΠΙΔΑ 14 3 2 9 11
9 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ 13 2 1 10 7
10 AEK 14 2 0 12 6

Ροη Ειδησεων