Τα καλύτερα "κλικ" από την "εξάρα"

Δείτε τα καλύτερα κλικ από την "εξάρα" της ομάδας Γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ επί των Ιωαννίνων.
Δείτε τα καλύτερα κλικ από την "εξάρα" της ομάδας Γυναικών του ΑΣΤΕΡΑ επί των Ιωαννίνων.
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | ΡΕΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | ΑΕΚ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | ΟΦΗ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
7 | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | ΘΕΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
9 | ΒΟΛΟΣ 2004 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | ΑΕΛ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
14 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ΣΧΟΛΙΑ