Τα καλύτερα "κλικ" από τη νίκη των κοριτσιών του ΑΣΤΕΡΑ

Δείτε τα καλύτερα κλικ από τη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ επί του Φείδωνα Άργους με 2-1
Δείτε τα καλύτερα κλικ από τη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ επί του Φείδωνα Άργους με 2-1
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ΑΕΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ΑΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΒΟΛΟΣ 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΘΕΟΝΗ ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΦΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΡΕΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΧΟΛΙΑ