ΑΣΤΕΡΑΣ-Παναθηναϊκός: Το photostory του θριάμβου

Η μεγάλη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ επί του Παναθηναϊκού μέσα από τον κιτρινομπλέ φακό!
Η μεγάλη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ επί του Παναθηναϊκού μέσα από τον κιτρινομπλέ φακό!
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
4 | ΟΦΗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
5 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
6 | ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
8 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
ΣΧΟΛΙΑ