To "backstage" της πρώτης νίκης (vid)

Δείτε σε βίντεο το "παρασκήνιο" από την πρώτη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ για την τρέχουσα σεζόν κόντρα στον ΟΦΗ, για την 6η αγωνιστική της Super League.
Δείτε σε βίντεο το "παρασκήνιο" από την πρώτη νίκη του ΑΣΤΕΡΑ για την τρέχουσα σεζόν κόντρα στον ΟΦΗ, για την 6η αγωνιστική της Super League.
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | ΑΕΚ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
6 | ΟΦΗ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
7 | ΑΡΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | ΛΑΜΙΑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Βόλος | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
ΣΧΟΛΙΑ