Αντίπαλοι: ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023/24 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΝΕΣΤΑΝΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
AEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ΕΛΠΙΔΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ΛΕΩΝΙΔΙΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ΑΡΗΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::