ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Βαθμολογίες: Super League Interwetten

Κατάταξη   Ομάδα Pl W D LASC Pts SF SA +/-
11 ίδιο (11) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1 0 0 1 0 0 1 -1
- ίδιο (11) ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 0 0 1 0 0 1 -1
10 ίδιο (10) ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 0 0 1 0 1 2 -1
13 ίδιο (13) ΛΑΜΙΑ 1 0 0 1 0 1 3 -2
14 ίδιο (14) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 0 0 1 0 0 2 -2
4 ίδιο (4) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1 0 0 3 1 0 1
3 ίδιο (3) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 1 0 0 3 2 1 1
2 ίδιο (2) Βόλος 1 1 0 0 3 2 0 2
4 ίδιο (4) ΠΑΟΚ 1 1 0 0 3 1 0 1
6 ίδιο (6) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 1 0 1 0 1 1 1 0
- ίδιο (6) ΑΕΚ 1 0 1 0 1 1 1 0
- ίδιο (6) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 1 0 1 1 1 0
- ίδιο (6) ΟΦΗ 1 0 1 0 1 1 1 0
1 ίδιο (1) ΑΡΗΣ 1 1 0 0 3 3 1 2

Ροη Ειδησεων