
Βαθμολογίες: Super League 2019-20: Play Out
Κατάταξη | Ομάδα | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 1 |
2 | ![]() |
(2) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 1 | -1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΛΑΜΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΛΑΡΙΣΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | -1 |
5 | ![]() |
(5) | Βόλος | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΞΑΝΘΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μια ομαδα με... ευρωπαϊκο αερα σε καθε επιπεδο!
