
Πληροφορίες Ομάδας: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Super league 2017-2018

Ιστορία |
Σαιζόν | Κατηγορία Ερασιτεχνικής | Κατάταξη | παιχτήκαν | Βαθμοί | N/I/H | Γκολ | Παίκτες |
2014-2015 | Europa League | 3 | 6 | 6 | 1/3/2 | 7:10 | 0 |
2014-2015 | Superleague | 4 | 34 | 59 | 17/8/9 | 52:37 | 0 |
2019-20 | SuperLeague 1 2019-20 | 12 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:4 | 0 |
2018-2019 | Super League 2018-19 | 13 | 11 | 9 | 2/3/6 | 9:12 | 0 |
2017-2018 | Superleague | 8 | 22 | 28 | 7/7/8 | 24:18 | 0 |
2016-2017 | Superleague 2016-2017 | 12 | 30 | 28 | 6/10/14 | 34:49 | 0 |
2014-2015 | Superleague | 2 | 6 | 10 | 2/3/1 | 2:4 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
