
Αντίπαλοι: Βόλος | SuperLeague 1 2019-20 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ΑΡΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ΟΦΗ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ΠΑΟΚ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
