
Αντίπαλοι: ΞΑΝΘΗ | SuperLeague 1 2019-20 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 - 13 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 - 11 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 - 10 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 - 6 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 - 13 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 - 22 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 11 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 - 8 |
ΠΑΟΚ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 14 |
ΑΕΚ | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 17 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 8 |
ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 - 6 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 7 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 2 |
ΟΦΗ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 |
ΛΑΜΙΑ | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 - 1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 3 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 2 |
ΑΡΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Βόλος | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
