ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Βαθμολογίες: Superleague 2015-2016

Κατάταξη   ΟμάδαDESC Βαθ. Αγ. Ν Ι Η Υ Κ +/-
3 κάτω (2) ΑΕΚ 54 30 17 6 7 43 21 22
7 πάνω (8) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 41 30 11 8 11 31 30 1
8 πάνω (9) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 39 30 12 6 12 26 31 -5
14 ίδιο (14) ΒΕΡΟΙΑ 27 30 5 12 13 19 33 -14
12 ίδιο (12) ΗΡΑΚΛΗΣ 35 30 8 11 11 24 32 -8
16 ίδιο (16) ΚΑΛΛΟΝΗ 16 30 3 7 20 19 53 -34
10 πάνω (11) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 37 30 9 10 11 27 36 -9
13 ίδιο (13) ΞΑΝΘΗ 33 30 6 15 9 27 32 -5
1 ίδιο (1) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 85 30 28 1 1 81 16 65
2 πάνω (3) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 55 30 18 4 8 52 26 26
11 κάτω (10) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35 30 9 8 13 30 46 -16
15 ίδιο (15) ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17 30 3 8 19 18 58 -40
5 κάτω (4) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 44 30 12 8 10 33 27 6
4 πάνω (5) ΠΑΟΚ 45 30 13 9 8 45 32 13
6 ίδιο (6) ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 42 30 12 6 12 35 40 -5
9 κάτω (7) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 39 30 10 9 11 32 29 3

Ροη Ειδησεων