
Αντίπαλοι: ΑΡΗΣ | Super League 2018/19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΞΑΝΘΗ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ΟΦΗ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ΛΑΜΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΛΑΡΙΣΑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
ΑΕΚ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 |
ΠΑΟΚ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
