
Αντίπαλοι: ΑΕΚ | Superleague 2016-2017 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 - 2 |
ΞΑΝΘΗ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 7 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 8 |
ΠΑΟΚ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 8 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 - 9 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 - 17 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 - 7 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 - 5 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 - 4 |
ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 2 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 - 0 |
ΛΑΜΙΑ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 2 |
ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 4 |
ΟΦΗ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 |
ΑΡΗΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Βόλος | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
