
Αντίπαλοι: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Superleague 2016-2017 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 - 7 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 11 |
ΠΑΟΚ | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 14 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 - 10 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 - 10 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 - 26 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 19 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 - 8 |
ΞΑΝΘΗ | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 - 13 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 - 4 |
ΑΕΚ | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 - 16 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 5 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 4 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 |
ΟΦΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 7 |
ΛΑΜΙΑ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ΑΡΗΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
