
Αντίπαλοι: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Superleague 2016-2017 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 - 11 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 - 14 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 - 23 |
ΞΑΝΘΗ | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 - 23 |
ΠΑΟΚ | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 - 16 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 - 17 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 - 32 |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 9 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 - 6 |
ΑΕΚ | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 16 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 7 |
ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 - 12 |
ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 3 |
ΛΑΜΙΑ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 - 4 |
ΟΦΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
ΚΑΛΛΟΝΗ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 5 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
ΑΡΗΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
