
Αντίπαλοι: ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | Γ' ΕΘΝΙΚΗ 2018-19 |
Αντίπαλοι | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 5 |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 - 9 |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
ΧΑΛΚΙΔΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ΠΑΜΒΟΥΠΡΑΣΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 - 7 |
ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 5 |
ΚΑΝΑΡΗΣ ΧΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ΕΙΚΟΣΙΜΙΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΝΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ΛΕΒΑΝΤΕ ΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
ΑΟ ΠΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ΑΧΑΪΚΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
ΣΠΑΡΤΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ΑΜΒΡΥΣΣΕΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
ΘΗΒΑ ΑΟ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
ΑΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 4 |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::
Μην Χασετε


Πρωτη ομαδα
Μασαρα στο a-s: "Νιωθω Έλληνας... ΑΣΤΕΡΑΣ ολε ολε"
