VIDEO: Ο... ξεχωριστός αγώνας του Πέτρου

Δείτε το video από τον φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώθηκε από τον ΑΣΤΕΡΑ και την Ε.Π.Σ. Αρκαδίας για την οικονομική ενίσχυση του 17χρονου Πέτρου από την Μεγαλόπολη.
Δείτε το video από τον φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώθηκε από τον ΑΣΤΕΡΑ και την Ε.Π.Σ. Αρκαδίας για την οικονομική ενίσχυση του 17χρονου Πέτρου από την Μεγαλόπολη.
# | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
2 | ΠΑΟΚ | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
3 | ΑΕΚ | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
4 | ΟΦΗ | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
5 | ΛΑΡΙΣΑ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
6 | ΞΑΝΘΗ | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7 | ΑΡΗΣ | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
8 | ΛΑΜΙΑ | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
8 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
11 | Βόλος | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 |
14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 |
ΣΧΟΛΙΑ