ΑΚΟΥΣΤΕ
LIVE

Βαθμολογίες: SuperLeague 1 2019-20

Κατάταξη   ΟμάδαDESC Pl W D L Pts SF SA +/-
4 πάνω (9) ΑΕΚ 2 1 0 1 3 4 4 0
7 κάτω (3) ΑΡΗΣ 2 0 1 1 1 1 2 -1
10 πάνω (11) ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 0 0 2 0 2 4 -2
5 κάτω (3) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 0 2 0 2 3 3 0
1 ίδιο (1) Βόλος 2 2 0 0 6 3 1 2
5 κάτω (3) ΛΑΜΙΑ 2 0 2 0 2 3 3 0
7 κάτω (3) ΛΑΡΙΣΑ 2 0 1 1 1 1 2 -1
13 πάνω (14) ΞΑΝΘΗ 2 2 0 0 -6 4 2 2
2 ίδιο (2) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 2 2 0 0 6 2 0 2
3 ίδιο (3) ΟΦΗ 2 1 1 0 4 4 2 2
9 κάτω (3) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2 0 1 1 1 2 4 -2
10 κάτω (9) ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0 0 2 0 2 4 -2
14 κάτω (13) ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2 0 0 2 -6 2 4 -2
12 ίδιο (12) ΠΑΟΚ 2 2 0 0 -1 4 2 2

Ροη Ειδησεων